澳南部女联积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 诺克斯女篮 20 2 91% - 84.64 71.18
2 凯勒迅雷女篮 19 3 86% - 76.18 64.64
3 丹德农游骑兵女篮 16 6 73% - 80.64 71.18
4 甘比尔山拓荒者女篮 14 8 64% - 78 69.82
5 桑德林女篮 14 8 64% - 76.73 72.18
6 巴拉瑞特矿工女篮 14 8 64% - 73.91 75.14
7 韦弗利猎鹰女篮 13 9 59% - 78.59 76.82
8 本迪高精灵女篮 12 10 55% - 87.27 78.5
9 埃尔特姆野猫女篮 12 10 55% - 80.45 76.68
10 吉隆超级猫女篮 11 11 50% - 83 81.68
11 法兰克斯顿蓝调女篮 11 11 50% - 75.73 75.59
12 钻石谷鹰女篮 9 13 41% - 76.68 79.14
13 灵伍德老鹰女篮 9 13 41% - 76.32 79
14 霍巴特电光女篮 8 14 36% - 72.41 76.41
15 墨尔本老虎女篮 7 15 32% - 76.41 83.14
16 朗塞斯顿龙卷风女篮 6 16 27% - 70.18 81.41
17 基尔塞斯眼镜蛇女篮 5 17 23% - 69.41 80.27
18 凯西骑士女篮 5 17 23% - 74.64 85.82
19 纽纳华丁幽灵女篮 4 18 18% - 69.55 82.14

热门直播