冰女甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 FHL女足 13/1/4 62/35 40 18/9/9
2 弗雷姆雷克查域克女足 10/4/4 42/24 34 18/9/9
3 葛洛塔女足 10/4/4 28/23 34 18/9/9
4 科帕沃古女足 9/3/6 42/29 30 18/9/9
5 阿简尼斯女足 8/2/8 27/31 26 18/9/9
6 IBV韦斯文尼查女足 8/1/9 29/32 25 18/9/9
7 阿费查尔丁女足 6/4/8 24/30 22 18/9/9
8 格林达维克女足 6/3/9 24/26 21 18/9/9
9 塞尔福斯女足 3/6/9 18/29 15 18/9/9
10 IR雷克查域克女足 2/2/14 18/55 8 18/9/9

热门直播